13 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - ISTAT 1991

Comune Regione Provincia Popolazione totale residente nel comune % ricadenza centro abitato Popolazione residente nel territorio del Bacino
(Criterio: popolazione dei centri abitati ricadenti nel Bacino)
ABBADIA SAN SALVATORE TOSCANA SIENA 7243 100 7243
ACQUAPENDENTE LAZIO VITERBO 5886 100 5886
ACQUASPARTA UMBRIA TERNI 4431 100 4431
AFFILE LAZIO ROMA 1639 100 1639
AGOSTA LAZIO ROMA 1450 100 1450
ALBANO LAZIALE LAZIO ROMA 31399 5 1570
ALLERONA UMBRIA TERNI 1818 100 1818
ALVIANO UMBRIA TERNI 1398 100 1398
AMATRICE LAZIO RIETI 3042 0 0
AMELIA UMBRIA TERNI 11207 100 11207
ANGHIARI TOSCANA AREZZO 5877 100 5877
ANGUILLARA SABAZIA LAZIO ROMA 10083 0 0
ANTICOLI CORRADO LAZIO ROMA 940 100 940
ANTRODOCO LAZIO RIETI 3011 100 3011
ARCINAZZO ROMANO LAZIO ROMA 1379 100 1379
AREZZO TOSCANA AREZZO 91626 0 0
ARRONE UMBRIA TERNI 2748 100 2748
ARSOLI LAZIO ROMA 1582 100 1582
ASCREA LAZIO RIETI 318 100 318
ASSISI UMBRIA PERUGIA 24626 100 24626
ATTIGLIANO UMBRIA TERNI 1663 100 1663
AVEZZANO ABRUZZO L'AQUILA 37179 0 0
AVIGLIANO UMBRO UMBRIA TERNI 2315 100 2315
BAGNOREGIO LAZIO VITERBO 3857 100 3857
BARBARANO ROMANO LAZIO VITERBO 897 0 0
BASCHI UMBRIA TERNI 2701 100 2701
BASSANO IN TEVERINA LAZIO VITERBO 1125 100 1125
BASSANO ROMANO LAZIO VITERBO 3786 75 2839
BASTIA UMBRIA PERUGIA 16244 100 16244
BELLEGRA LAZIO ROMA 3134 0 0
BELMONTE IN SABINA LAZIO RIETI 627 100 627
BETTONA UMBRIA PERUGIA 3535 100 3535
BEVAGNA UMBRIA PERUGIA 4614 100 4614
BOMARZO LAZIO VITERBO 1463 100 1463
BORBONA LAZIO RIETI 734 100 734
BORGO VELINO LAZIO RIETI 845 100 845
BORGOROSE LAZIO RIETI 4630 100 4630
CALCATA LAZIO VITERBO 886 100 886
CALVI DELL'UMBRIA UMBRIA TERNI 1823 100 1823
CAMERATA NUOVA LAZIO ROMA 486 100 486
CAMPAGNANO DI ROMA LAZIO ROMA 6874 100 6874
CAMPELLO SUL CLITUNNO UMBRIA PERUGIA 2273 100 2273
CANEPINA LAZIO VITERBO 3098 100 3098
CANNARA UMBRIA PERUGIA 3651 100 3651
CANTALICE LAZIO RIETI 2753 100 2753
CANTALUPO IN SABINA LAZIO RIETI 1489 100 1489
CANTERANO LAZIO ROMA 401 100 401
CAPENA LAZIO ROMA 4875 100 4875
CAPISTRELLO ABRUZZO L'AQUILA 5597 50 2798
CAPPADOCIA ABRUZZO L'AQUILA 660 0 0
CAPRANICA LAZIO VITERBO 4776 100 4776
CAPRANICA PRENESTINA LAZIO ROMA 307 0 0
CAPRAROLA LAZIO VITERBO 4913 100 4913
CAPRESE MICHELANGELO TOSCANA AREZZO 1701 100 1701
CARBOGNANO LAZIO VITERBO 2012 100 2012
CARSOLI ABRUZZO L'AQUILA 5068 100 5068
CASAPE LAZIO ROMA 812 100 812
CASAPROTA LAZIO RIETI 695 100 695
CASCIA UMBRIA PERUGIA 3238 100 3238
CASPERIA LAZIO RIETI 1032 100 1032
CASTEL DI TORA LAZIO RIETI 330 100 330
CASTEL GANDOLFO LAZIO ROMA 6843 100 6843
CASTEL GIORGIO UMBRIA TERNI 2233 100 2233
CASTEL MADAMA LAZIO ROMA 6407 100 6407
CASTEL RITALDI UMBRIA PERUGIA 2521 100 2521
CASTEL SAN PIETRO ROMANO LAZIO ROMA 698 0 0
CASTEL SANT'ANGELO LAZIO RIETI 1320 100 1320
CASTEL SANT'ELIA LAZIO VITERBO 1935 100 1935
CASTEL VISCARDO UMBRIA TERNI 2830 100 2830
CASTELL'AZZARA TOSCANA GROSSETO 2105 100 2105
CASTELNUOVO DI FARFA LAZIO RIETI 823 100 823
CASTELNUOVO DI PORTO LAZIO ROMA 5897 100 5897
CASTELSANTANGELO SUL NERA MARCHE MACERATA 368 100 368
CASTIGLION FIORENTINO TOSCANA AREZZO 11410 0 0
CASTIGLIONE DEL LAGO UMBRIA PERUGIA 13409 100 13409
CASTIGLIONE IN TEVERINA LAZIO VITERBO 2321 100 2321
CELLENO LAZIO VITERBO 1271 100 1271
CERRETO DI SPOLETO UMBRIA PERUGIA 1177 100 1177
CERRETO LAZIALE LAZIO ROMA 1077 100 1077
CERVARA DI ROMA LAZIO ROMA 495 100 495
CETONA TOSCANA SIENA 3028 100 3028
CHIANCIANO TERME TOSCANA SIENA 7445 0 0
CHIUSI TOSCANA SIENA 9103 0 0
CHIUSI DELLA VERNA TOSCANA AREZZO 2223 0 0
CIAMPINO LAZIO ROMA 35685 100 35685
CICILIANO LAZIO ROMA 1073 100 1073
CINETO ROMANO LAZIO ROMA 537 100 537
CITERNA UMBRIA PERUGIA 2900 100 2900
CITTA' DELLA PIEVE UMBRIA PERUGIA 6655 20 1331
CITTA' DI CASTELLO UMBRIA PERUGIA 37455 100 37455
CITTADUCALE LAZIO RIETI 6434 100 6434
CITTAREALE LAZIO RIETI 552 100 552
CIVITA CASTELLANA LAZIO VITERBO 15454 100 15454
CIVITELLA D'AGLIANO LAZIO VITERBO 1765 100 1765
CIVITELLA SAN PAOLO LAZIO ROMA 1386 100 1386
COLLALTO SABINO LAZIO RIETI 539 100 539
COLLAZZONE UMBRIA PERUGIA 3060 100 3060
COLLE DI TORA LAZIO RIETI 412 100 412
COLLEGIOVE LAZIO RIETI 201 100 201
COLLEVECCHIO LAZIO RIETI 1462 100 1462
COLLI SUL VELINO LAZIO RIETI 462 100 462
COLONNA LAZIO ROMA 3059 100 3059
CONCERVIANO LAZIO RIETI 461 100 461
CONFIGNI LAZIO RIETI 752 100 752
CONTIGLIANO LAZIO RIETI 3142 100 3142
CORCHIANO LAZIO VITERBO 3067 100 3067
CORCIANO UMBRIA PERUGIA 13090 100 13090
CORTONA TOSCANA AREZZO 22598 0 0
COSTACCIARO UMBRIA PERUGIA 1289 100 1289
COTTANELLO LAZIO RIETI 597 100 597
DERUTA UMBRIA PERUGIA 7640 100 7640
FABRICA DI ROMA LAZIO VITERBO 5231 100 5231
FABRO UMBRIA TERNI 2807 100 2807
FALERIA LAZIO VITERBO 1428 100 1428
FARA IN SABINA LAZIO RIETI 9319 100 9319
FERENTILLO UMBRIA TERNI 2005 100 2005
FIAMIGNANO LAZIO RIETI 1864 100 1864
FIANO ROMANO LAZIO ROMA 6294 100 6294
FICULLE UMBRIA TERNI 1668 100 1668
FILACCIANO LAZIO ROMA 472 100 472
FILETTINO LAZIO FROSINONE 614 100 614
FIUMICINO LAZIO ROMA    100  
FOLIGNO UMBRIA PERUGIA 53202 100 53202
FONTE NUOVA LAZIO ROMA    100  
FORANO LAZIO RIETI 2364 100 2364
FORMELLO LAZIO ROMA 7574 100 7574
FOSSATO DI VICO UMBRIA PERUGIA 2368 100 2368
FRASCATI LAZIO ROMA 20123 100 20123
FRASSO SABINO LAZIO RIETI 531 100 531
FRATTA TODINA UMBRIA PERUGIA 1617 100 1617
GALLESE LAZIO VITERBO 2807 100 2807
GALLICANO NEL LAZIO LAZIO ROMA 3528 100 3528
GERANO LAZIO ROMA 1133 100 1133
GIANO DELL'UMBRIA UMBRIA PERUGIA 3190 100 3190
GIOVE UMBRIA TERNI 1666 100 1666
GRADOLI LAZIO VITERBO 1548 0 0
GRAFFIGNANO LAZIO VITERBO 2330 100 2330
GRECCIO LAZIO RIETI 1504 100 1504
GROTTAFERRATA LAZIO ROMA 16361 100 16361
GROTTE DI CASTRO LAZIO VITERBO 3187 20 637
GUALDO CATTANEO UMBRIA PERUGIA 5883 100 5883
GUALDO TADINO UMBRIA PERUGIA 14154 100 14154
GUARDEA UMBRIA TERNI 1709 100 1709
GUBBIO UMBRIA PERUGIA 30792 100 30792
GUIDONIA MONTECELIO LAZIO ROMA 57473 100 57473
JENNE LAZIO ROMA 553 100 553
LABRO LAZIO RIETI 293 100 293
LATERA LAZIO VITERBO 1150 0 0
LEONESSA LAZIO RIETI 2877 100 2877
LICENZA LAZIO ROMA 955 100 955
LISCIANO NICCONE UMBRIA PERUGIA 694 100 694
LONGONE SABINO LAZIO RIETI 699 100 699
LUBRIANO LAZIO VITERBO 958 100 958
LUCOLI ABRUZZO L'AQUILA 1046 0 0
LUGNANO IN TEVERINA UMBRIA TERNI 1600 100 1600
MAGIONE UMBRIA PERUGIA 11372 100 11372
MAGLIANO DE' MARSI ABRUZZO L'AQUILA 3497 100 3497
MAGLIANO ROMANO LAZIO ROMA 1096 100 1096
MAGLIANO SABINA LAZIO RIETI 3702 100 3702
MANDELA LAZIO ROMA 639 100 639
MARANO EQUO LAZIO ROMA 782 100 782
MARCELLINA LAZIO ROMA 5175 100 5175
MARCETELLI LAZIO RIETI 182 100 182
MARINO LAZIO ROMA 32903 100 32903
MARSCIANO UMBRIA PERUGIA 15813 100 15813
MASSA D'ALBE ABRUZZO L'AQUILA 1291 100 1291
MASSA MARTANA UMBRIA PERUGIA 3622 100 3622
MAZZANO ROMANO LAZIO ROMA 2182 100 2182
MENTANA LAZIO ROMA 30360 100 30360
MICIGLIANO LAZIO RIETI 149 100 149
MOMPEO LAZIO RIETI 581 100 581
MONTASOLA LAZIO RIETI 380 100 380
MONTE CASTELLO DI VIBIO UMBRIA PERUGIA 1697 100 1697
MONTE PORZIO CATONE LAZIO ROMA 7452 100 7452
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA LAZIO RIETI 665 100 665
MONTE SANTA MARIA TIBERINA UMBRIA PERUGIA 1231 100 1231
MONTEBUONO LAZIO RIETI 899 100 899
MONTECASTRILLI UMBRIA TERNI 4350 100 4350
MONTECCHIO UMBRIA TERNI 1777 100 1777
MONTECOMPATRI LAZIO ROMA 7166 100 7166
MONTEFALCO UMBRIA PERUGIA 5485 100 5485
MONTEFIASCONE LAZIO VITERBO 12656 10 1266
MONTEFLAVIO LAZIO ROMA 1376 100 1376
MONTEFRANCO UMBRIA TERNI 1227 100 1227
MONTEGABBIONE UMBRIA TERNI 1264 100 1264
MONTELEONE D'ORVIETO UMBRIA TERNI 1607 100 1607
MONTELEONE DI SPOLETO UMBRIA PERUGIA 663 100 663
MONTELEONE SABINO LAZIO RIETI 1266 100 1266
MONTELIBRETTI LAZIO ROMA 4846 100 4846
MONTENERO SABINO LAZIO RIETI 373 100 373
MONTEPULCIANO TOSCANA SIENA 13856 0 0
MONTERCHI TOSCANA AREZZO 1913 100 1913
MONTEREALE ABRUZZO L'AQUILA 3114 0 0
MONTEROSI LAZIO VITERBO 1751 100 1751
MONTEROTONDO LAZIO ROMA 30124 100 30124
MONTONE UMBRIA PERUGIA 1570 100 1570
MONTOPOLI DI SABINA LAZIO RIETI 3472 100 3472
MONTORIO ROMANO LAZIO ROMA 1847 100 1847
MORICONE LAZIO ROMA 2307 100 2307
MORLUPO LAZIO ROMA 5611 100 5611
MORRO REATINO LAZIO RIETI 367 100 367
NARNI UMBRIA TERNI 20439 100 20439
NAZZANO LAZIO ROMA 1135 100 1135
NEPI LAZIO VITERBO 6346 100 6346
NEROLA LAZIO ROMA 1380 100 1380
NESPOLO LAZIO RIETI 283 100 283
NOCERA UMBRA UMBRIA PERUGIA 6124 100 6124
NORCIA UMBRIA PERUGIA 4726 100 4726
ONANO LAZIO VITERBO 1278 100 1278
ORICOLA ABRUZZO L'AQUILA 897 100 897
ORTE LAZIO VITERBO 7820 100 7820
ORVIETO UMBRIA TERNI 21419 100 21419
ORVINIO LAZIO RIETI 456 100 456
OTRICOLI UMBRIA TERNI 1775 100 1775
PAGANICO LAZIO RIETI 196 100 196
PALESTRINA LAZIO ROMA 15802 20 3160
PALOMBARA SABINA LAZIO ROMA 8726 100 8726
PANICALE UMBRIA PERUGIA 5185 60 3111
PARRANO UMBRIA TERNI 622 100 622
PASSIGNANO SUL TRASIMENO UMBRIA PERUGIA 4773 100 4773
PENNA IN TEVERINA UMBRIA TERNI 1006 100 1006
PERCILE LAZIO ROMA 271 100 271
PERETO ABRUZZO L'AQUILA 637 100 637
PERUGIA UMBRIA PERUGIA 144732 100 144732
PESCOROCCHIANO LAZIO RIETI 2738 100 2738
PETRELLA SALTO LAZIO RIETI 1608 100 1608
PIANCASTAGNAIO TOSCANA SIENA 4401 100 4401
PIEGARO UMBRIA PERUGIA 3574 100 3574
PIETRALUNGA UMBRIA PERUGIA 2446 100 2446
PIEVE SANTO STEFANO TOSCANA AREZZO 3338 100 3338
PISONIANO LAZIO ROMA 810 100 810
POGGIO BUSTONE LAZIO RIETI 2159 100 2159
POGGIO CATINO LAZIO RIETI 1103 100 1103
POGGIO MIRTETO LAZIO RIETI 4942 100 4942
POGGIO MOIANO LAZIO RIETI 2381 100 2381
POGGIO NATIVO LAZIO RIETI 1801 100 1801
POGGIO SAN LORENZO LAZIO RIETI 516 100 516
POGGIODOMO UMBRIA PERUGIA 220 100 220
POLI LAZIO ROMA 2025 100 2025
POLINO UMBRIA TERNI 300 100 300
PONZANO ROMANO LAZIO ROMA 906 100 906
PORANO UMBRIA TERNI 1591 100 1591
POSTA LAZIO RIETI 919 100 919
POZZAGLIA SABINA LAZIO RIETI 553 100 553
PRECI UMBRIA PERUGIA 1061 100 1061
PROCENO LAZIO VITERBO 651 100 651
RADICOFANI TOSCANA SIENA 1300 100 1300
RIANO LAZIO ROMA 6017 100 6017
RIETI LAZIO RIETI 43095 100 43095
RIGNANO FLAMINIO LAZIO ROMA 5809 100 5809
RIOFREDDO LAZIO ROMA 713 100 713
RIVODUTRI LAZIO RIETI 1295 100 1295
ROCCA CANTERANO LAZIO ROMA 279 100 279
ROCCA DI BOTTE ABRUZZO L'AQUILA 449 100 449
ROCCA DI PAPA LAZIO ROMA 11142 100 11142
ROCCA PRIORA LAZIO ROMA 8456 20 1691
ROCCA SANTO STEFANO LAZIO ROMA 1014 100 1014
ROCCA SINIBALDA LAZIO RIETI 943 100 943
ROCCAGIOVINE LAZIO ROMA 272 100 272
ROCCANTICA LAZIO RIETI 549 100 549
ROIATE LAZIO ROMA 840 0 0
ROMA LAZIO ROMA 2775250 100 2775250
RONCIGLIONE LAZIO VITERBO 7227 100 7227
ROVIANO LAZIO ROMA 1470 100 1470
SACROFANO LAZIO ROMA 4475 100 4475
SALISANO LAZIO RIETI 541 100 541
SAMBUCI LAZIO ROMA 819 100 819
SAN CASCIANO DEI BAGNI TOSCANA SIENA 1977 100 1977
SAN CESAREO LAZIO ROMA 8022 100 8022
SAN GEMINI UMBRIA TERNI 4226 100 4226
SAN GIUSTINO UMBRIA PERUGIA 9904 100 9904
SAN GREGORIO DA SASSOLA LAZIO ROMA 1499 100 1499
SAN LORENZO NUOVO LAZIO VITERBO 2059 50 1029
SAN POLO DEI CAVALIERI LAZIO ROMA 2125 100 2125
SAN VENANZO UMBRIA TERNI 2325 100 2325
SANSEPOLCRO TOSCANA AREZZO 15695 100 15695
SANT'ANATOLIA DI NARCO UMBRIA PERUGIA 548 100 548
SANT'ANGELO ROMANO LAZIO ROMA 2525 100 2525
SANT'ORESTE LAZIO ROMA 3329 100 3329
SANTE MARIE ABRUZZO L'AQUILA 1497 100 1497
SARACINESCO LAZIO ROMA 176 100 176
SARTEANO TOSCANA SIENA 4378 100 4378
SCANDRIGLIA LAZIO RIETI 2097 100 2097
SCHEGGIA E PASCELUPO UMBRIA PERUGIA 1557 100 1557
SCHEGGINO UMBRIA PERUGIA 493 100 493
SCOPPITO ABRUZZO L'AQUILA 2251 0 0
SCURCOLA MARSICANA ABRUZZO L'AQUILA 2332 100 2332
SELCI LAZIO RIETI 937 100 937
SELLANO UMBRIA PERUGIA 1337 100 1337
SERRAVALLE DI CHIENTI MARCHE MACERATA 1243 0 0
SIGILLO UMBRIA PERUGIA 2367 100 2367
SORANO TOSCANA GROSSETO 4185 0 0
SORIANO NEL CIMINO LAZIO VITERBO 7767 100 7767
SPELLO UMBRIA PERUGIA 7948 100 7948
SPOLETO UMBRIA PERUGIA 37763 100 37763
STIMIGLIANO LAZIO RIETI 1829 100 1829
STRONCONE UMBRIA TERNI 4252 100 4252
SUBBIANO TOSCANA AREZZO 4442 0 0
SUBIACO LAZIO ROMA 9004 100 9004
SUTRI LAZIO VITERBO 4334 100 4334
TAGLIACOZZO ABRUZZO L'AQUILA 6452 100 6452
TARANO LAZIO RIETI 1141 100 1141
TERNI UMBRIA TERNI 108248 100 108248
TIVOLI LAZIO ROMA 52372 100 52372
TODI UMBRIA PERUGIA 16722 100 16722
TOFFIA LAZIO RIETI 829 100 829
TORGIANO UMBRIA PERUGIA 5015 100 5015
TORNIMPARTE ABRUZZO L'AQUILA 3016 0 0
TORRI IN SABINA LAZIO RIETI 1146 100 1146
TORRICELLA IN SABINA LAZIO RIETI 1181 100 1181
TORRITA TIBERINA LAZIO ROMA 830 100 830
TREVI UMBRIA PERUGIA 7427 100 7427
TREVI NEL LAZIO LAZIO FROSINONE 1951 100 1951
TREVIGNANO ROMANO LAZIO ROMA 3443 0 0
TUORO SUL TRASIMENO UMBRIA PERUGIA 3563 100 3563
TURANIA LAZIO RIETI 281 100 281
UMBERTIDE UMBRIA PERUGIA 14379 100 14379
USSITA MARCHE MACERATA 459 0 0
VACONE LAZIO RIETI 265 100 265
VALFABBRICA UMBRIA PERUGIA 3413 100 3413
VALLEPIETRA LAZIO ROMA 398 100 398
VALLERANO LAZIO VITERBO 2446 100 2446
VALLINFREDA LAZIO ROMA 290 100 290
VALLO DI NERA UMBRIA PERUGIA 450 100 450
VALTOPINA UMBRIA PERUGIA 1401 100 1401
VARCO SABINO LAZIO RIETI 250 100 250
VASANELLO LAZIO VITERBO 3555 100 3555
VERGHERETO EMILIA-ROMAGNA FORLI 2302 0 0
VICOVARO LAZIO ROMA 3819 100 3819
VIGNANELLO LAZIO VITERBO 4724 100 4724
VISSO MARCHE MACERATA 1331 100 1331
VITERBO LAZIO VITERBO 58380 20 11676
VITORCHIANO LAZIO VITERBO 2554 100 2554
VIVARO ROMANO LAZIO ROMA 242 100 242
ZAGAROLO LAZIO ROMA 10047 100 10047
           

TOTALE

    4.781.468   4.416.116