Carta geologica 1:100000
Fogli della Carta Geologica d'Italia a copertura del Bacino
N. FOGLIO | NOME FOGLIO | ANNO DI RILEVAMENTO |
107 | Monte Falterona | 1969 |
108 | Mercato Saraceno | 1969 |
114 | Arezzo | 1967 |
115 | Città di Castello | 1969 |
116 | Gubbio | 1952 |
121 | Montepulciano | 1968 |
122 | Perugia | 1968 |
123 | Assisi | 1968 |
129 | Santa Fiora | 1965 |
130 | Orvieto | 1965 |
131 | Foligno | 1969 |
132 | Norcia | 1941 |
136 | Tuscania | 1969 |
137 | Viterbo | 1970 |
138 | Terni | 1970 |
139 | L'Aquila | 1955 |
143 | Bracciano | 1971 |
144 | Palombara Sabina | 1970 |
145 | Avezzano | 1934 |
146 | Sulmona | 1942 |
149 | Cerveteri | 1963 |
150 | Roma | 1967 |
151 | Alatri |
1939 |
Quadro di unione